
2020 Kış Sezonu Batman il ve ilçelerine Kömür Satış Fiyat Listemiz, Satışını Yaptığımız Kömürler il veya ilçelere Aparman Site Kamu Kurum ve Kuruşlarına Ambarlara Teslim Edip Nakliye İşçilik ve Geriye Kalan Tüm Masraflar Firmamıza Aittir, Satışımız Toptandır, Kamyon Bazı Satış Yapılmaktadır, Sobalık Kömür Satışımız Batmanda Vardır, Sobalık Kömür Fiyatları için Ayrıca iletişime Geçiniz, Marka ve ilçe Uzaklığına Göre Fiyatlarımızda Değişiklik Görülmektedir, Net Fiyat Bilgisi İçin Firmamız İle İletişime Geçiniz.
Batman Teslim Atakaş Kömür Fiyat Listesi
Belirtilen Fiyatlar kamyon bazı Satış için Geçerlidir, Kış sezonu Batman il ve ilçelerine Ambar ( Kömürlük) Teslim Atakaş Kömür fiyat Listesi
Ürün Markası | Kalori Değeri | Ürün Ebatı | Kullanım Alanı | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Atakaş Kömür | +7500 Kcal / Kg | Fındık ( 10 – 20 mm ) | Stokerli Kalorifer Kazanlarında | 225 Usd |
Atakaş Kömür | +7500 Kcal / Kg | Ceviz ( 22 – 70 mm ) | Soba ve Kat Kazanlarında | 220 Usd |
Atakaş Kömür | +7500 Kcal / Kg | Portakal ( 80 – 110 mm) | Kalorifer Kazanları | 235 Usd |
Atakaş Kömür | +7500 Kcal / Kg | Karpuz ( +110 mm ) | Kalorifer Kazanları | 235 Usd |
Batman Teslim Safi Kömür Fiyat Listesi
Belirtilen Fiyatlar kamyon bazı Satış için Geçerlidir, Kış sezonu Batman il ve ilçelerine Ambar ( Kömürlük) Teslim Safi Kömür fiyat Listesi
Ürün Markası | Kalori Değeri | Ürün Ebatı | Kullanım Alanı | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Safi Kömür | +7500 Kcal / Kg | Fındık ( 10 – 20 mm ) | Stokerli Kalorifer Kazanlarında | 220 Usd |
Safi Kömür | +7500 Kcal / Kg | Ceviz ( 22 – 70 mm ) | Soba ve Kat Kazanlarında | 215 Usd |
Safi Kömür | +7500 Kcal / Kg | Portakal ( 80 – 110 mm) | Kalorifer Kazanları | 230 Usd |
Safi Kömür | +7500 Kcal / Kg | Karpuz ( +110 mm ) | Kalorifer Kazanları | 230 Usd |
Batman Teslim Şahyak Kömür Fiyat Listesi
Belirtilen Fiyatlar kamyon bazı Satış için Geçerlidir, Kış sezonu Batman il ve ilçelerine Ambar ( Kömürlük) Teslim Şahyak – Şahin Kömür fiyat Listesi
Ürün Markası | Kalori Değeri | Ürün Ebatı | Kullanım Alanı | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Şahyak Kömür | +7500 Kcal / Kg | Fındık ( 10 – 20 mm ) | Stokerli Kalorifer Kazanlarında | 225 Usd |
Şahyak Kömür | +7500 Kcal / Kg | Ceviz ( 22 – 70 mm ) | Soba ve Kat Kazanlarında | 220 Usd |
Şahyak Kömür | +7500 Kcal / Kg | Portakal ( 80 – 110 mm) | Kalorifer Kazanları | 235 Usd |
Şahyak Kömür | +7500 Kcal / Kg | Karpuz ( +110 mm ) | Kalorifer Kazanları | 235 Usd |
Batman Teslim Safyak Kömür Fiyat Listesi
Belirtilen Fiyatlar kamyon bazı Satış için Geçerlidir, Kış sezonu Batman il ve ilçelerine Ambar ( Kömürlük) Teslim Safyak – Safkar Kömür fiyat Listesi
Ürün Markası | Kalori Değeri | Ürün Ebatı | Kullanım Alanı | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Safyak Kömür | +7500 Kcal / Kg | Fındık ( 10 – 20 mm ) | Stokerli Kalorifer Kazanlarında | 225 Usd |
Safyak Kömür | +7500 Kcal / Kg | Ceviz ( 22 – 70 mm ) | Soba ve Kat Kazanlarında | 220 Usd |
Safyak Kömür | +7500 Kcal / Kg | Portakal ( 80 – 110 mm) | Kalorifer Kazanları | 230 Usd |
Safyak Kömür | +7500 Kcal / Kg | Karpuz ( +110 mm ) | Kalorifer Kazanları | 230 Usd |
Batman Teslim Eko Kömür Fiyat Listesi
Belirtilen Fiyatlar kamyon bazı Satış için Geçerlidir, Kış sezonu Batman il ve ilçelerine Ambar ( Kömürlük) Teslim Eko Kömür fiyat Listesi
Ürün Markası | Kalori Değeri | Ürün Ebatı | Kullanım Alanı | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Eko Kömür | +7000 Kcal / Kg | Fındık ( 10 – 20 mm ) | Stokerli Kalorifer Kazanlarında | 180 Usd |
Eko Kömür | 7000 Kcal / Kg | Ceviz ( 22 – 70 mm ) | Soba ve Kat Kazanlarında | 180 Usd |
Eko Kömür | 7000 Kcal / Kg | Portakal ( 80 – 110 mm) | Kalorifer Kazanları | 200 Usd |
Eko Kömür | 7000 Kcal / Kg | Karpuz ( +110 mm ) | Kalorifer Kazanları | 200 Usd |
Batman Teslim Şahkar Kömür Fiyat Listesi
Belirtilen Fiyatlar kamyon bazı Satış için Geçerlidir, Kış sezonu Batman il ve ilçelerine Ambar ( Kömürlük) Teslim Şahkar Kömür fiyat Listesi
Ürün Markası | Kalori Değeri | Ürün Ebatı | Kullanım Alanı | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Şahkar Kömür | +7000 Kcal / Kg | Fındık ( 10 – 20 mm ) | Stokerli Kalorifer Kazanlarında | 170 Usd |
Şahkar Kömür | +7000 Kcal / Kg | Ceviz ( 22 – 70 mm ) | Soba ve Kat Kazanlarında | 170 Usd |
Şahkar Kömür | +7000 Kcal / Kg | Portakal ( 80 – 110 mm) | Kalorifer Kazanları | 200 Usd |
Şahkar Kömür | +7000 Kcal / Kg | Karpuz ( +110 mm ) | Kalorifer Kazanları | 200 Usd |
Batman Teslim Süper Enerji Kömür Fiyat Listesi
Belirtilen Fiyatlar kamyon bazı Satış için Geçerlidir, Kış sezonu Batman il ve ilçelerine Ambar ( Kömürlük) Teslim Süper Enerji Kömür fiyat Listesi
Ürün Markası | Kalori Değeri | Ürün Ebatı | Kullanım Alanı | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Süper Enerji Kömür | +7000 Kcal / Kg | Fındık ( 10 – 20 mm ) | Stokerli Kalorifer Kazanlarında | 175 Usd |
Süper Enerji Kömür | ++7000 Kcal / Kg | Ceviz ( 22 – 70 mm ) | Soba ve Kat Kazanlarında | 175 Usd |
Süper Enerji Kömür | +7000 Kcal / Kg | Portakal ( 80 – 110 mm) | Kalorifer Kazanları | 210 Usd |
Süper Enerji Kömür | +7000 Kcal / Kg | Karpuz ( +110 mm ) | Kalorifer Kazanları | 210 Usd |
Batman Teslim Proyak Kömür Fiyat Listesi
Belirtilen Fiyatlar kamyon bazı Satış için Geçerlidir, Kış sezonu Batman il ve ilçelerine Ambar ( Kömürlük) Teslim Proyak Kömür fiyat Listesi
Ürün Markası | Kalori Değeri | Ürün Ebatı | Kullanım Alanı | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Proyak Kömür | +7000 Kcal / Kg | Fındık ( 10 – 20 mm ) | Stokerli Kalorifer Kazanlarında | 170 Usd |
Proyak Kömür | +7000 Kcal / Kg | Ceviz ( 22 – 70 mm ) | Soba ve Kat Kazanlarında | 170 Usd |
Proyak Kömür | +7000 Kcal / Kg | Portakal ( 80 – 110 mm) | Kalorifer Kazanları | 200 Usd |
Proyak Kömür | +7000 Kcal / Kg | Karpuz ( +110 mm ) | Kalorifer Kazanları | 200 Usd |
Batman Teslim Anadolu Kömür Fiyat Listesi
Belirtilen Fiyatlar kamyon bazı Satış için Geçerlidir, Kış sezonu Batman il ve ilçelerine Ambar ( Kömürlük) Teslim Anadolu Kömür fiyat Listesi
Ürün Markası | Kalori Değeri | Ürün Ebatı | Kullanım Alanı | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Anadolu Kömür | +7000 Kcal / Kg | Fındık ( 10 – 20 mm ) | Stokerli Kalorifer Kazanlarında | 170 Usd |
Anadolu Kömür | +7000 Kcal / Kg | Ceviz ( 22 – 70 mm ) | Soba ve Kat Kazanlarında | 170 Usd |
Anadolu Kömür | +7000 Kcal / Kg | Portakal ( 80 – 110 mm) | Kalorifer Kazanları | Usd |
Anadolu Kömür | +7000 Kcal / Kg | Karpuz ( +110 mm ) | Kalorifer Kazanları | Usd |
Bizim Toptan Kömür | Satış & Pazarlama | 0 533 059 0272 |
# Bütün Kredi Kartlara 0 Komisyon ile Taksit Yapılmaktadır.
# Fiyatlarımız Batman Merkez için Verilmiştir.
# ilçe Teslim Yerlerine Göre Fiyat Değişikliği Olabilir.
# Net Fiyat Bilgisi için Firmamız ile iletişime Geçiniz.
Bizim İle Eviniz Sıcak, içiniz Rahat Olsun
Bizim Toptan Kömür